物理
2025/10/20
物理
目录
单位
长度单位
国际单位
| 缩写 | 中文 | 科学计数(m) | 说明 / 典型物体 |
|---|---|---|---|
| 光年 | 9.5e+15 | ||
| 天文单位 | 1.5e+11 | ||
| km | 千米 | 103 | |
| m | 米 | 100 | |
| mm | 毫米 | 10-3 | 10根头发 |
| µm | 微米 | 10-6 | 原核细胞 |
| nm | 纳米 | 10-9 | (油分子/0.7)、(原子/0.1) |
| pm | 皮米(微微米) | 10-12 | |
| fm | 飞米 | 10-15 | 0.1原子核、质子中子 |
| am | 阿米 | 10-18 | 电子夸克,attometer |
| 仄米 | 10-21 | zepto |
非国际单位
| 佛教定义的单位 | 科学计数 | |
|---|---|---|
| 涅槃寂静 | 10-24 | |
| 阿摩罗 | 10-23 | |
| 阿赖耶 | 10-22 | |
| 清静 | 10-21 | |
| 虚空 | 10-20 | |
| 六德 | 10-19 | |
| 刹那 | 10-18 | |
| 弹指 | 10-17 | |
| 瞬息 | 10-16 | |
| 须臾 | 10-15 | |
| 逡巡 | 10-14 | |
| 模糊 | 10-13 | |
| 漠 | 10-12 | |
| 缈 | 10-11 | |
| 埃 | 10-10 | |
| 尘 | 10-9 | |
| 沙 | 10-8 | |
| 纤 | 10-7 | |
| 微 | 10-6 | |
| 忽 | 10-5 | 缩写:cmm |
| 丝 | 10-4 | 缩写:dmm,典型物品:头发丝 |
| (个) | 100 | |
| 万 | 104 | |
| 亿 | 108 | |
| 兆 | 1012 | 1万亿 |
| 京 | 1016 | 1万兆 |
| 垓(gai1) | 1020 | |
| 秭(zi3) | 1024 | |
| 穰(rang2) | 1028 | |
| 沟 | 1032 | |
| 涧 | 1036 | |
| 正 | 1040 | |
| 载(zai4) | 1044 | |
| 极 | 1048 | |
| 恒河沙 | 1052 | |
| 阿僧祇(qi2) | 1056 | |
| 那由他 | 1060 | |
| 不可思议 | 1064 | |
| 无量 | 1068 | |
| 大数 | 1072 |
应用级别
| 物体 | 大小 | 尺度 |
|---|---|---|
| 单根光纤 | 400 | µm |
| 头发丝 | 100 | µm |
| 可见光波长 | 400-780 | nm |
| 半导体制程 | 5-7-10 | nm |
| 丁达尔效应胶体粒子直径 | 1~100 | nm |
| 油膜法测油分子直径 | 0.7 | nm |
| 石墨烯厚度(单原子层) | 0.355 | nm |
生物微观级别
| 物体 | 尺度m | 大小 |
|---|---|---|
| 真核细胞 | µm | 10-100 µm |
| 细胞核直径 | µm | 高等动物5~10 µm 高等植物5~20 µm 低等植物1~4 µm |
| 原核细胞(最小的细菌) | µm | 1-10 µm(0.1 µm) |
物理微观级别
| 物体 | 科学计数m | 大小 | 尺度 |
|---|---|---|---|
| 原子 | 10-10 | 0.1 | nm |
| 原子核 | 10-14 | 10 | fm |
| 质子/中子 | 10-15 | 1 | fm |
| 电子 | 10-18 | 1 | am |
| 夸克 | 10-18 | 1 | am |
时间单位
国际单位
天文时间单位
光速绕赤道地球一圈:0.134s
光速从地球到月球:1.28s
光速从地球到太阳:8分13秒
计算机时间单位
计算机计数单位
| 缩写 | 英文 | 计量单位 (单位字节) | 计量单位 (单位字节) | 10进制近似 (单位字节) | 举例 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Byte | 20 | 100 | ||
| KB | Kilobyte | 千 | 210(210=103=1024) | 103 | 16位系统能使用64K大小随机访问存储器 |
| MB | Megabyte | 兆 | 220(即:210*210) | 106 | |
| GB(KMB) | Gigabyte | 吉 | 230 | 109 | 32位系统能使用4GB大小随机访问存储器 |
| TB | Trillionbyte | 太 | 240 | 1012 | 现硬盘空间最常用单位 |
| PB | Petabyte | 拍 | 250 | 1015 | (0.1光年) |
| EB | Exabyte | 艾 | 260 | 1018 | 64位能使用16EB大小随机访问存储器 |
| ZB | Zettabyte | 泽 | 270 | 1021 | |
| YB | Yottabyte | 尧 | 280 | 1024 | |
| BB | Brontobyte | 290 | 1027 |
注意:(一般不能脱离“位”谈位和字节,n位字节可以表示的地址空间数目*字节后,依然是字节的形式,但一般只能转换一次)
- 位转个单位,
- 字节转个单位,
- 计算机单位之间不能直接相乘,必须先把其中一个转换成“个”,才能相乘
- 建议把表示地址的都加上“地址”这两个字
- 记忆口诀:千兆吉太、拍艾泽尧
链接到当前文件 0
没有文件链接到当前文件